Follow us on Facebook!
| Kreisliga Karlsruhe 11/12 - Herren |
| Sonntag, 04 März 2012 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SpVgg. Durlach-Aue | gegen | VfB Knielingen |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 04 März 2012 | ||
| Anpfiff : 15:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 320010 140 | ||
| Stadion : SpVgg Durlach-Aue Oberwaldstadion |
Kopf-an-Kopf
| SpVgg. Durlach-Aue | Statistiken | VfB Knielingen |
|---|---|---|
| 67,12% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 32,89% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 10 |
| 17 | Spiele | 17 |
| 11/4/2 | g/u/v (Gesamt) | 6/4/7 |
| 4/4/1 | g/u/v (Heim) | 3/2/3 |
| 7/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 3/2/4 |
| 37 | Punkte | 22 |
| 46 : 14 | Tore | 28 : 32 |
| 32 | Tordifferenz | -4 |
| SpVgg. Durlach-Aue - FV Linkenheim 6:1 | Höchster Sieg (Heim) | VfB Knielingen - FV Alem. Bruchhausen 4:2 |
| SpVgg. Durlach-Aue - FV Alem. Bruchhausen 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | VfB Knielingen - SpVgg. Durlach-Aue 1:4 |
| FV Fortuna Kirchfeld - SpVgg. Durlach-Aue 0:4 | Höchster Sieg (Auswärts) | TSV Schöllbronn - VfB Knielingen 0:1 |
| TV Spöck - SpVgg. Durlach-Aue 2:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FV Fortuna Kirchfeld - VfB Knielingen 3:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||


