Kreisliga Karlsruhe 11/12 - Herren
 Kader - SpVgg. Durlach-Aue

Bild der Mannschaft [SpVgg. Durlach-Aue]

 Torhüter

 Mittelfeld

 Stürmer


 Torhüter  Birthday Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Torvorlage
  Alexander Czoupek Deutschland Alexander Czoupek   29. Februar 1992 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nermin Doracic Deutschland Nermin Doracic   28. September 1982 (29) 22 22 0 0 0 0 0 0
Gesamt Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Torvorlage
  0 0 0 0
 Abwehr  Birthday Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Torvorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Manuel Bender Deutschland Manuel Bender   10. Mai 1987 (25) 21 21 0 1 3 0 6 1 0
  Marvin Billings Deutschland Marvin Billings   08. September 1992 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dennis Erhardt Deutschland Dennis Erhardt   17. Juni 1992 (19) 19 18 1 6 3 0 1 0 0
  Patrick Ernst Deutschland Patrick Ernst   24. September 1992 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stephan Grandt Deutschland Stephan Grandt   08. April 1981 (31) 13 8 5 1 0 0 0 0 0
  Kevin Hoffmann Deutschland Kevin Hoffmann   28. August 1992 (19) 22 22 0 3 0 1 3 0 0
  Pascal Kauffeld Deutschland Pascal Kauffeld   23. September 1991 (20) 11 8 3 1 1 1 0 0 0
  Christian Kritzer Deutschland Christian Kritzer   09. Februar 1977 (35) 8 0 8 1 1 0 0 0 1
  Fabian Kunz Deutschland Fabian Kunz   05. Februar 1992 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lennart Sens Deutschland Lennart Sens   28. August 1989 (22) 14 8 6 2 0 0 2 0 0
Gesamt Tor Torvorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  8 2 12 1 1
 Mittelfeld  Birthday Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Torvorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Giuseppe Flavio Collura Deutschland Giuseppe Flavio Collura   26. März 1992 (20) 16 7 8 6 0 1 3 1 0
  Kai Gegenheimer Deutschland Kai Gegenheimer   17. April 1985 (27) 14 4 11 1 6 0 0 0 0
  Maks Kapular Deutschland Maks Kapular   02. Januar 1991 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Kies Deutschland Thomas Kies   16. Oktober 1975 (36) 22 22 0 4 0 0 6 1 0
  Marc Kraut Deutschland Marc Kraut   08. September 1990 (21) 19 16 4 9 1 5 2 0 0
  Marco Linder Deutschland Marco Linder   18. Juni 1987 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jens Rössler Deutschland Jens Rössler   - (-) 4 0 5 0 2 0 0 0 0
  Toni Schuster Deutschland Toni Schuster   08. September 1987 (24) 16 15 1 5 7 0 3 0 0
  Daniel Starsetzki Deutschland Daniel Starsetzki   30. Juli 1987 (24) 20 20 1 4 1 3 6 1 0
  Marco Straub Marco Straub   26. Mai 1990 (21) 6 6 0 1 0 1 0 0 0
Gesamt Tor Torvorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  25 12 32 4 1
 Stürmer  Birthday Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Torvorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Kai Kunzmann Deutschland Kai Kunzmann   29. Juni 1991 (20) 22 22 1 6 13 0 1 0 0
  Andreas Seidel Deutschland Andreas Seidel   16. September 1988 (23) 18 13 5 6 6 0 2 1 0
  Anton Würtz Deutschland Anton Würtz   25. Januar 1988 (24) 17 10 7 9 4 3 3 0 0
Gesamt Tor Torvorlage Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  48 15 38 5 1


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.38b4747 ::